Pługi obrotowe i zagonowe
Pługi obrotowe
Producent: | ![]() |
||
Model | POL 3 | POL 4 | POL 5 |
Ilość korpusów | 3 | 4 | 4+1 |
Szerokość robocza | 30, 35, 40, 45 cm na korpus | ||
Rozstaw korpusów | 85 cm | ||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | ||
Prześwit pod ramą | 76 cm | ||
Przekrój ramy | 120 x 120 cm | ||
Zapotrzebowanie mocy | od 65 do 90 KM | od 90 do 115 KM | od 115 do 150 KM |
Waga | 950 kg | 1100 kg | 1300 kg |
Producent: | ![]() |
||
Model | PO 3 | PO 4 | PO 5 |
Ilość korpusów | 3 | 4 | 4+1 |
Szerokość robocza | 35, 40, 45, 50 cm na korpus | ||
Rozstaw korpusów | 100 cm | ||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | ||
Prześwit pod ramą | 76 cm | ||
Przekrój ramy | 140 x 140 cm | ||
Zapotrzebowanie mocy | od 80 do 115 KM | od 115 do 140 KM | od 130 do 180 KM |
Waga | 1050 kg | 1300 kg | 1550 kg |
Producent: | ![]() |
||
Model | POR 3 / POH 3 | POR 4 / POH 4 | POR 5 / POH 5 |
Ilość korpusów | 3 | 4 | 4+1 |
Szerokość robocza | 45, 40, 45, 50 cm na korpus | ||
Rozstaw korpusów | 100 cm | ||
Zabezpieczenie korpusów | resorowe / hydrauliczne (non-stop) | ||
Prześwit pod ramą | 76 cm | ||
Przekrój ramy | 140 x 140 cm | ||
Zapotrzebowanie mocy | od 80 do 115 KM | od 115 do 140 KM | od 130 do 180 KM |
Waga | 1200 kg | 1500 kg | 1740 kg |
Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie producenta: www.agro-masz.eu
Producent | ![]() |
|||||
Model | LM 850 | LM 950 | LM1020 | |||
Ilość korpusów | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Szerokość robocza | 28, 32, 36, 40 cm na korpus | |||||
Rozstaw korpusów | 85 cm | 95 cm | 102 cm | |||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | |||||
Prześwit pod ramą | 60/67 cm | 72/78 cm | 72/78 cm | |||
Zapotrzebowanie mocy | do 80 KM | |||||
Waga* | 480 kg | 620 kg | 485 kg | 630 kg | 490 kg | 635 kg |
* Podana waga dotyczy pługów na zabezpieczeniu śrubowym. |
Producent: | ![]() |
||||||||
Model | M 850 | M 950 | M1020 | ||||||
Ilość korpusów | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
Szerokość robocza | 28, 32, 36, 40 cm na korpus | 32, 36, 40, 44 cm na korpus | |||||||
Rozstaw korpusów | 85 cm | 95 cm | 102 cm | ||||||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe / resorowe (non stop) / hydrauliczne (non stop) | ||||||||
Prześwit pod ramą | 72/78 cm | ||||||||
Zapotrzebowanie mocy | do 120 KM | ||||||||
Waga* | 725 kg | 885 kg | 730 kg | 890 kg | 735 kg | 895 kg | |||
* Podana waga dotyczy pługów na zabezpieczeniu śrubowym. |
Wszystkie wyżej wymienione wersje z wyjątkiem serii LM można opcjonalnie wyposażyć w system zabezpieczenia resorowego lub hydraulicznego oraz w belkę hydrauliczną do narzędzia doprawiającego.
Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie producenta: www.vogelnoot.pl
Pługi zagonowe
Producent: | ![]() |
|||
Model | Farmer M 850 | Farmer M 950ST | ||
Ilość korpusów | 4 | 4 | ||
Szerokość robocza | 32, 36, 40, 44 cm na korpus | |||
Rozstaw korpusów | 85 cm | 95 cm | ||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | resorowe (non stop) | ||
Prześwit pod ramą | brak danych | brak danych | ||
Zapotrzebowanie mocy | do 80 KM | |||
Waga | brak danych | brak danych |
Producent: | ![]() |
||
Model | PZ 3 | PZ 4 | PZ 5 |
Ilość korpusów | 3 | 4 | 5 |
Szerokość robocza | 35 cm lub 40 cm na korpus | 40 cm na korpus | |
Rozstaw korpusów | 94 cm | ||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | ||
Prześwit pod ramą | 68 cm | ||
Zapotrzebowanie mocy | 70-80 KM | 90-100 KM | 100-120 KM |
Waga | 500 kg | 600 kg | 700 kg |
Producent: | ![]() |
|||
Model | PJ 3 | PJ 4 | PJ 5 | |
Ilość korpusów | 3 | 4 | 5 | |
Szerokość robocza | 28, 32, 36 ,40 cm na korpus | |||
Rozstaw korpusów | 94 cm | |||
Zabezpieczenie korpusów | śrubowe | |||
Prześwit pod ramą | 83 cm | |||
Zapotrzebowanie mocy | 60-80 KM | 80-110 KM | 110-150 KM | |
Waga | 550 kg | 650 kg | 750 kg |